Trocknungsschränke - Dörrschränke
Unsere professionellen Trocknungsschränke eignen sich hervorragend zum Trocknen von: Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Pfirsichen, Kirschen, Erdbeeren, auch Gemüse wie Lauch, Zwiebeln, Möhren, Sellerie, Blumenkohl, Fenchel, Tomaten, Pilze. Tee- und Gewürzkräuter, Teigwaren, auch Blumen können problemlos getrocknet werden.
Wir bieten die Geräte zum Kauf oder je nach Verfügbarkeit auch zum Mieten an.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! Wir stellen selbst Trockenobst her, dadurch haben wir sehr viel Erfahrung, die wir gerne mit Ihnen teilen.
Vorteile
- Schnell, ökologisch und bequem
- SchonendesTrocknen
- Kein Anbrennen de Früchte
- Kein Ankleben auf den Gittern
- Gitter waschbar mit Abwaschmaschine
- Gehäuse und Gitter sind aus sehr robustem Material und von dauerhafter Qualität
- Sparsam im Energieverbrauch
- Enzyme und Vitamine bleiben perfekt erhalten
- Kein Wenden des Trockengutes
- Keine Feuchtigkeit mehr in der Küche (Wasser wird hinten abgeleitet)
- Kein Anlaufen der Äpfel, da die Oberfläche rasch abtrocknet
DÖRRSCHRÄNKE MIT FRISCHLUFT
Bei diesen Geräten gibt es keine Feuchtigkeit in der Raumluft, da die Feuchtigkeit auskondensiert und über einen Schlauch in ein Gefäss abgeleitet wird. Diese Trockner arbeiten besonders energiesparend. Die Umge- bungstemperatur sollte mindestens ca. 18°C bis optimalerweise 25°C betragen.
7L | 12F | 16F | 17L/CN | 20F | 40F | 60F | 130F (o. Abb.) | 200F | 300F (o. Abb.) | |
Tagesleistung (kg) | 8 - 12 | 10 - 15 | 15 - 30 | 20 - 30 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 100 - 130 | 150 - 200 | 250 - 300 |
Anzahl Gitter | 7 Har. | 12 | 12 | 18 Har. | 20 | 17 | 28 | 36 | 56 | 84 |
Ladefläche (m2) | 1.35 | 1.68 | 2.14 | 3.46 | 4.0 | 6.4 | 9.5 | 17 | 26.4 | 39.6 |
Wasserausscheidung l/d | ca. 8 - 12 | ca. 7 - 10 | ca. 17 | ca. 20 - 30 | ca. 20 - 30 | ca. 30 - 40 | ca. 40 - 50 | ca. 90 - 110 | ca. 100 - 200 | ca. 200 - 300 |
Höhe (m) | 1,05 | 1,18 | 1,43 | 1,88 | 1,78 | 2,13 | 2,11 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
Breite (m) | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,68 | 0,58 | 0,59 | 0,62 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Tiefe (m) | 0,50 | 0,47 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,90 | 1,04 | 1,88 | 1,88 | 2,41 |
Gewicht (kg) | 90 | 94 | 122 | 178 | 168 | 240 | 303 | 380 | 480 | 560 |
Steuerung | manuell | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Stromaufnahme (A) | 5,5 | 3,2 | 4,6 | 8,0 | 7,7 | 4,6 | 5,9 | 8,0 | ca. 16 | |
Stromverbrauch (kW) | 0,8 | 0,5 | 0,83 | 1,30 | 1,27 | 1,28 | 2,35 | 3,10 | 5,9 | 7,5 |
Spannung | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
Absicherung (AT) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 |
Max. °C Umgebung | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° |
Max. °C Umgebung | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° |
DÖRRSCHRÄNKE MIT UMLUFT
Dieses Gerät ist vollständig isoliert und somit auch bei tieferen Raumtemperaturen ab 10°C einsetzbar. Vom Apfel bis zur Zwetschge, vom Blumenkohl bis zur Zwiebel und von der Blume bis zum Gewürz können Sie mit unseren Spezialtrocknungsgeräten nahezu alles sachgemäss dörren. Dieses Trocknungsgerät ist auch in sehr staubiger oder geruchsbelasteter Umgebung sinnvoll.
8U | 15U | 19U | |
Tagesleistung (kg) | 5 - 12 | 10 - 15 | 18 - 28 |
Anzahl Gitter | 10 | 14 | 17 |
Ladefläche (m2) | 1.37 | 1.92 | 2.32 |
Wasserausscheidung l/d | ca. 5 - 8 | ca. 14 | ca. 14 - 20 |
Höhe (m) | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
Breite (m) | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Tiefe (m) | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Gewicht (kg) | 107 | 110 | 120 |
Steuerung | autom. | autom. | autom. |
Stromaufnahme (A) | 2,5 | 3,2 | 4,9 |
Stromverbrauch (kW) | 0,2 | 0,68 | 0,85 |
Spannung | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
Absicherung (AT) | 10 | 10 | 10 |
Max. °C Umgebung | +25° | +25° | +25° |
Max. °C Umgebung | +18° | +18° | +18° |
DÖRRSCHRÄNKE FÜR KRÄUTER
Bei diesen Geräten gibt es keine Feuchtigkeit in der Raumluft, da die Feuchtigkeit auskondensiert und über einen Schlauch in ein Gefäss abgeleitet wird. Diese Trockner arbeiten besonders energiesparend. Die Umge- bungstemperatur sollte mindestens ca. 18°C bis optimalerweise 25°C betragen.
Die Dörrschränke sind ausgestattet mit höheren Kunststoffkörben.
18K | 80K | 140K | |
Tagesleistung (kg) | 22 - 25 | 60 - 80 | 100 - 130 |
Anzahl Gitter | 11 Har. | 22 Har. | 28 Har. |
Ladefläche (m2) | 2.6 | 5.2 | 17 |
Wasserausscheidung l/d | ca. 18 | ca. 60 - 80 | ca. 90 - 110 |
Höhe (m) | 1,90 | 1,97 | 2,17 |
Breite (m) | 0,49 | 0,68 | 0,88 |
Tiefe (m) | 0,86 | 1,18 | 1,81 |
Gewicht (kg) | 182 | 340 | 370 |
Steuerung | autom. | autom. | autom. |
Stromaufnahme (A) | 7,5 | 4,1 | 8,0 |
Stromverbrauch (kW) | 1,23 | 2,2 | 3,1 |
Spannung | 230 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
Absicherung (AT) | 10 | 16 | 25 |
Max. °C Umgebung | +25° | +25° | +25° |
Max. °C Umgebung | +18° | +18° | +18° |
M. Bucher AG, CH
Wir haben die Deutschland-Vertretung der M. Bucher AG inne. Die M. Bucher AG in Münchenbuchsee (CH) ist spezialisiert auf die Fabrikation von innovativen und qualitativ hochwertigen Trocknungs- und Dörrgeräten. Im Video können Sie verschiedene Trocknungsgeräte, Entsteiner, Beerenhicker, Apfelschälmaschine und die Ölpresse im Einsatz sehen. Die vorgestellten Trockner und Entsteiner haben wir selbst in Betrieb. Bitte sprechen Sie uns an!